Конкурсу «Учитель года России» в 2023 году исполнилось 33 года. Первый профессиональный педагогический конкурс назывался «Учитель года СССР» и проходил в Москве в мае 1990 года.
В г.Казани конкурс проводился с 1992 года по районам города.
В 2000 году - учреждён городской конкурс «Учитель года города Казани».
В 2000–2003 годах абсолютный победитель в конкурсе не определялся - происходило награждение победителей в номинациях: «Лучший учитель русского языка», «Лучший учитель татарского языка», «Лучший учитель математики» и т. д.
С 2004 года установлено почётное звание «Учитель года города Казани».
Цель конкурса - повышение престижа и статуса учителя в обществе, профессиональное развитие учительства и его социальной активности, повышения открытости образования, общественного и профессионального участия в формировании и реализации образовательной политики, развития инноваций в образовании, распространения в системе общего образования успешного педагогического опыта.
Конкурс проходит с ноября по февраль в три этапа:
- школьный
- районный
- городской
Номинации конкурса:
1. «Учитель - предметник»
2. «Учитель татарского языка и литературы»
3. «Педагогический дебют»
4. «Ветеран-педагог»
5. «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения»
6. «Воспитать человека»
7. «Сердце отдаю детям»
8. «Педагог - психолог»
9. «Педагог инклюзивного образования ДОУ», «Педагог инклюзивного образования ОО»
В Конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных организаций г.Казани, имеющие на момент представления заявок непрерывный стаж педагогической работы не менее 5 лет, ставшие победителями (1 место) или призерами (2 и 3 места) районных конкурсов «Учитель года». В номинации «Педагогический дебют» - учителя-предметники со стажем работы от 0 до 3 лет. Возраст участников номинации «Ветеран-педагог» - от 60 до 75 лет.
Победители и призеры городского конкурса «Учитель года города Казани» становились победителями республиканского этапа конкурса и представляли нашу республику в России.
Года | Места | ФИО победителя | Результат в РФ |
2022 | Абсолютный победитель | Зиганшин Ильсур, учитель обществознания МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района г.Казани. | Лауреат (вошел в 15-ку лучших) |
2021 | Абсолютный победитель | Голованова Мария Вячеславовна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия №122» Московского района г.Казани | Призер (вошла в 5-ку лучших) |
2020 | - | - | - |
2019 | Абсолютный победитель | Мирсаитов Наиль Галимжанович, учитель биологии МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района г.Казани | Лауреат (вошел в 5-ку лучших) |
2018 | Абсолютный победитель | Хабиров Радик Рифович, учитель физики МБОУ «Гимназия №1» Вахитовского района г.Казани | - |
2017 | Абсолютный победитель | Хамидуллин Алмаз Нуртдинович, учитель математики МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района г.Казани | Призер (вошел в 5-ку лучших) |
2016 | Абсолютный победитель | Филатов Иван Александрович, учитель истории и обществознания гимназии №90 Советского района | Лауреат (вошел в 15-ку лучших) |
2015 | Абсолютный победитель | Родионова Е.Б., учитель русского языка и литературы СОШ №151 Кировского района г.Казани | - |
2014 | - | - | - |
2013 | Абсолютный победитель | Шадрин С.С., учитель истории и обществознания школы № 143 Ново-Савиновского района г.Казани | - |
2012 | Абсолютный победитель | Токранов Н.В., учитель русского языка и литературы школы № 111 Советского района г.Казани | - |
2011 | Абсолютный победитель | Гафиятуллин Н.М., учитель физики гимназии № 19 Приволжского района г.Казани | - |
2010 | Абсолютный победитель | Берговская Е.А., учитель немецкого языка СОШ №36 Авиастроительного района г.Казани | - |
2009 | Абсолютный победитель | Хусаенова Г.Д., учитель русского языка и литературы Лицея им.Н.И.Лобачевского при КФУ | - |
В последние пять лет Казань в числе лидеров по количеству призеров данного конкурса наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. (Москва, Санкт-Петербург, Казань имеют по 3 призера)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Санкт-Петербург | Грозный | Волгоград | Ростов-на-Дону | Тюмень | Московская область г.Орехово-Зуево |
Димитровград | Москва | Санкт-Петербург | Майкоп | Казань | Ямало-Ненецкий АО г.Ноябрьск |
Самара | Псков | Подольск | Санкт-Петербург | Москва | ДНР г.Макеевка |
Москва | Брянск | Казань | Череповец | Ставрополь | Грозный |
Казань | Химки | Саратов | Улан Уде | Хабаровск | Челябинск |
Информация подготовлена редакцией журнала KAZANOBR.RU